Класс мотоцикла: Туристические

Туринговые мотоциклы обладают удобными сиденьями и вместительными кофрами для длинных поездок.
42 туристические
Количество моделей
Доля класса в каталоге
₽1,240,000
12%
Средняя цена (новые vs б/у)

Динамика популярности

Больше всего объявлений — модели 2015–2020 гг.

Топ-3 года по количеству моделей

Год Количество моделей Доля
2018 142 18%
2017 128 16%
2019 118 15%

Сравнение цен

Распределение цен

Дилеры
Б/У

Цена vs Год выпуска

Размер пузыря = количество объявлений

Характеристики класса

Объем двигателя: 1200-1800 см³ 1450 см³
Мощность: 75-120 л.с. 95 л.с.
Мощность на об/мин: 8000-10000 об/мин 9000 об/мин
Крутящий момент: 110-150 Нм 130 Нм
Момент на об/мин: 6000-8000 об/мин 7000 об/мин
Вес (снаряжённый): 220-280 кг 250 кг

Распределение по брендам

Топ-5 брендов в классе

Наличие у дилеров

Актуальные предложения от официальных дилеров
12 дилеров продают новые модели
Средняя цена:
1 240 000 ₽
+18%
Перейти к списку дилерских предложений

Характеристики мотоциклов этого класса

Характеристика Среднее Медиана Мин Макс Разброс (stddev) Кол-во моделей
Модель 0 0 0 0 0 100
Год 110.9 111.5 10 197 48.45 100
Двигатель 0 0 0 0 0 100
Объём двигателя 113.6 115.5 11 198 50.96 100
Диаметр цилиндра х Ход поршня 0 0 0 0 0 100
Степень Сжатия 0 0 0 0 0 100
Зажигание / Стартер 0 0 0 0 0 100
Аккумулятор 0 0 0 0 0 100
Сцепление 0 0 0 0 0 100
Макс. Мощность 0 0 0 0 0 100
Макс. Крутящий Момент 0 0 0 0 0 100
КПП 0 0 0 0 0 100
Главная передача 0 0 0 0 0 100
Передаточные Числа 0 0 0 0 0 100
Рама 0 0 0 0 0 100
Передняя Подвеска 0 0 0 0 0 100
Задняя подвеска 0 0 0 0 0 100
Передние Тормоза 0 0 0 0 0 100
Задний Тормоз 0 0 0 0 0 100
Передняя Шина 0 0 0 0 0 100
Задняя Шина 0 0 0 0 0 100
Колесная база 0 0 0 0 0 100
Высота Сиденья 0 0 0 0 0 100
Дорожный Просвет 0 0 0 0 0 100
Мокрый вес 0 0 0 0 0 100
объем масла 103.4 102.5 17 200 50.67 100
Емкость Топливного Бака 0 0 0 0 0 100
Мокрый Вес 0 0 0 0 0 100
Система зажигания 0 0 0 0 0 100
Стартер 0 0 0 0 0 100
Угол наклона вилки (угол кастера) 0 0 0 0 0 100
Размеры 0 0 0 0 0 100
Питание двигателя 0 0 0 0 0 100
КПП / Привод колеса 0 0 0 0 0 100
Сухой вес 0 0 0 0 0 100
Сухой Вес 0 0 0 0 0 100
масса 113.9 116.5 11 200 50.15 100
Максимальная Скорость 0 0 0 0 0 100
Сухой Вес / Мокрый вес 0 0 0 0 0 100
Средний расход (км./литр.) 0 0 0 0 0 100
Торможение 60 - 0 / 100 - 0 0 0 0 0 0 100
Старт на Милю 0 0 0 0 0 100
Генератор 0 0 0 0 0 100
Емкость топливного бака (резерв) 98.7 101 10 200 52.15 100
Система выхлопа 0 0 0 0 0 100
Ширина Переднего Колеса 0 0 0 0 0 100
Ширина Заднего Колеса 0 0 0 0 0 100
Колёса 0 0 0 0 0 100
Колея 0 0 0 0 0 100
Время разгона 0-100 км/ч 0 0 0 0 0 100
Система смазки 0 0 0 0 0 100
Свечи Зажигания 0 0 0 0 0 100
Масло двигателя 0 0 0 0 0 100
Ускорение 60-14 км/час 99.8 95.5 10 199 57.55 100
Время разгона 0-140 км/ч 113.9 122.5 14 199 55.8 100
Время разгона 0-200 км/ч 0 0 0 0 0 100
Охлаждение 0 0 0 0 0 100
Система охлаждения 0 0 0 0 0 100
Переднее колесо 0 0 0 0 0 100
Заднее колесо 0 0 0 0 0 100
Снаряженная Масса 97.7 97 12 200 56.89 100
Наименование модели 0 0 0 0 0 100
Макс. момент, Нм. 102.9 103 13 200 57.75 100
Материалы 0 0 0 0 0 100
Макс.мощность на об/мин. 103.4 102 15 199 54.37 100
Макс. Мощность, кВт 101.9 107.5 10 200 55.03 100
Макс. Мощность, Л.с. 115.2 120 16 198 55.29 100
Макс. крутящий момент на об/мин. 113.3 123.5 13 200 53.51 100
Система управления двигателем 103.9 94 10 197 52.06 100
Safety Equipment 0 0 0 0 0 100
E xhaust 0 0 0 0 0 100
Primary Drive Chain 0 0 0 0 0 100
Parking Brake 0 0 0 0 0 100
Frame Front 0 0 0 0 0 100
Swinging Arm 0 0 0 0 0 100
Inner Leg Curve 0 0 0 0 0 100
Payload 0 0 0 0 0 100
Consumption Average (claimed) 0 0 0 0 0 100
Intake Valve 0 0 0 0 0 100
Outlet Valve 0 0 0 0 0 100
Total Permitted Weight 0 0 0 0 0 100
Fuel Type 0 0 0 0 0 100
Front Rim 0 0 0 0 0 100
Rear Rim 0 0 0 0 0 100
E missions 0 0 0 0 0 100
Engine Control 0 0 0 0 0 100
Secondary Ratio 0 0 0 0 0 100
Wet W eight 0 0 0 0 0 100
Ground clearance: 0 0 0 0 0 100
Dry Weighty 0 0 0 0 0 100
Dry W eight 0 0 0 0 0 100
Final Drive Ratop 0 0 0 0 0 100
Battery 1 0 0 0 0 0 100
Co oling System 0 0 0 0 0 100
Exhaust: 0 0 0 0 0 100
Straight Cut Gear Ratio 0 0 0 0 0 100
Start5ing 0 0 0 0 0 100
Electronics 0 0 0 0 0 100
Steering Lock (total) 0 0 0 0 0 100
Ducati electronics 0 0 0 0 0 100
Ready For 0 0 0 0 0 100
Seats 0 0 0 0 0 100
Make Model. 0 0 0 0 0 100
Co ooling System 0 0 0 0 0 100
Frome 0 0 0 0 0 100
Colours 0 0 0 0 0 100
Rake l 0 0 0 0 0 100
Dry 0 0 0 0 0 100
Max Power Rear Wheel 0 0 0 0 0 100
Wet Weight ABS 0 0 0 0 0 100
ABS System Type 0 0 0 0 0 100
Cooling Sysstem 0 0 0 0 0 100
Rear heel Travel 0 0 0 0 0 100
F rame 0 0 0 0 0 100
Braking 60 km/h - 0 0 0 0 0 0 100
R ear Wheel 0 0 0 0 0 100
Standing 0 - 100km 0 0 0 0 0 100
Oil 0 0 0 0 0 100
Standing ¼ mile 0 0 0 0 0 100
Standing 0 - 100 62 mph 0 0 0 0 0 100
Acc 60 - 100 37 - 62 mph 0 0 0 0 0 100
Acc 100 - 140 62 - 87 mph 0 0 0 0 0 100
Acc 140 - 180 87 - 112 mph 0 0 0 0 0 100
Turning Circle 0 0 0 0 0 100
Headlightsight 0 0 0 0 0 100
Co mpression Ratio 0 0 0 0 0 100
Lean Angle (Left) 0 0 0 0 0 100
Lean Angle (Right) 0 0 0 0 0 100
Oil Capacity (with filter) 0 0 0 0 0 100
Lean Angle, Left 0 0 0 0 0 100
Lean Angle, Right 0 0 0 0 0 100
Wheels Optional 0 0 0 0 0 100
Wheels, Front and Rear 0 0 0 0 0 100
Lean Angle Right 0 0 0 0 0 100
Gross Axle Weight Rating 0 0 0 0 0 100
Luggage Capacity Volume 0 0 0 0 0 100
Fuel Consumption Average 0 0 0 0 0 100
Lean Angle Left 0 0 0 0 0 100
Primary Gear 0 0 0 0 0 100
I nduction 0 0 0 0 0 100
Timing System Diagram 0 0 0 0 0 100
Head Lamp 0 0 0 0 0 100
Riding Modes 0 0 0 0 0 100
Front Suspension Travel 0 0 0 0 0 100
Rear Suspension Travel 0 0 0 0 0 100
Brake System 0 0 0 0 0 100
Display 0 0 0 0 0 100
Emmision 0 0 0 0 0 100
US MSRP Price 0 0 0 0 0 100
Fr ame 0 0 0 0 0 100
Subframe 0 0 0 0 0 100
Suspension Travel Front/Rear 0 0 0 0 0 100
Front/Rear Brakes 0 0 0 0 0 100
Front/Rear Rims 0 0 0 0 0 100
Front/Rear Tires 0 0 0 0 0 100
Chain 0 0 0 0 0 100
Triple Clamp Offset 0 0 0 0 0 100
Tank Capacity, Approx 0 0 0 0 0 100
Weight (without fuel), Approx 0 0 0 0 0 100
Charging Output 0 0 0 0 0 100
Electronic Quick Shift 0 0 0 0 0 100
Traction Control 0 0 0 0 0 100
Secondary Gear Ratio 0 0 0 0 0 100
Lighting 0 0 0 0 0 100
Engine Modes 0 0 0 0 0 100
Quick Shift 0 0 0 0 0 100
Electronic Aids 0 0 0 0 0 100
Body Work 0 0 0 0 0 100
Supercharger 0 0 0 0 0 100
Yoke 0 0 0 0 0 100
Sub Frame 0 0 0 0 0 100
Max Power Derestricted 0 0 0 0 0 100
Max Torque Derestricted 0 0 0 0 0 100
Handlebars 0 0 0 0 0 100
Limited Power Version 0 0 0 0 0 100
Total steering lock 0 0 0 0 0 100
Max Power with Racing Exhaust 0 0 0 0 0 100
Max Torque with Racing Exhaust 0 0 0 0 0 100
Dry Weight with Racing Kit 0 0 0 0 0 100
Steering System 0 0 0 0 0 100
Intake x Outlet 0 0 0 0 0 100
Headlight 0 0 0 0 0 100
Sidecar drive 0 0 0 0 0 100
Max Permissible Weight 0 0 0 0 0 100
Front Tyres 0 0 0 0 0 100
Rear Tyres 0 0 0 0 0 100
Mixture Control 0 0 0 0 0 100
ABS Pro 0 0 0 0 0 100
Emission control system 0 0 0 0 0 100
Intake System 0 0 0 0 0 100
Steering Angle left / right 0 0 0 0 0 100
Emissions Standard 0 0 0 0 0 100
Front Wheel Trael 0 0 0 0 0 100
Rear Wheel Trael 0 0 0 0 0 100
Wet Wight 0 0 0 0 0 100
Front Wheel Travlel 0 0 0 0 0 100
Electronic Rider Aids 0 0 0 0 0 100
Secondary drive 0 0 0 0 0 100
Feul 0 0 0 0 0 100
Gear Lever 0 0 0 0 0 100
Traction Management 0 0 0 0 0 100
Tyre 0 0 0 0 0 100
Max Power A2 Licence 0 0 0 0 0 100
Max Torque A2 Licence 0 0 0 0 0 100
Alternator / Generator 0 0 0 0 0 100
Climbing Ability 0 0 0 0 0 100
Braking 30 - 0kmh 18.6 -0 mph 0 0 0 0 0 100
Standing ј Mile 0 0 0 0 0 100
Standing 0 - 100 / 62 mph 0 0 0 0 0 100
Acc 60 - 100 / 37 - 62 mph 0 0 0 0 0 100
Acc 100 - 140 / 62 - 87 mph 0 0 0 0 0 100
Acc 140 - 180 / 87 - 112 mph 0 0 0 0 0 100
T op Speed (est.) 0 0 0 0 0 100
A BS 0 0 0 0 0 100
EMS 0 0 0 0 0 100
Max Power A2 License 0 0 0 0 0 100
Steering damper 0 0 0 0 0 100
Control Management 0 0 0 0 0 100
Head Angle / Trail 0 0 0 0 0 100
Dashboard 0 0 0 0 0 100
Топ-10 моделей класса
CBR1000RR (2024)
Хонда CBR1000RR (2024)
Двигатель:
159 л.с. / 188
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 1 568 000 ₽
Средняя: 1 265 000 ₽
CBR650F (2023)
Хонда CBR650F (2023)
Двигатель:
156 л.с. / 123
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 556 800 ₽
Средняя: 1 263 000 ₽
V85 TT (2023)
Мото Гуцци V85 TT (2023)
Двигатель:
17 л.с. / 197
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 1 248 000 ₽
Средняя: 1 125 000 ₽
NC750X (2022)
Хонда NC750X (2022)
Двигатель:
141 л.с. / 155
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 611 000 ₽
Средняя: 825 000 ₽
CB650R (2021)
Хонда CB650R (2021)
Двигатель:
42 л.с. / 179
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 552 000 ₽
Средняя: 950 000 ₽
Pan America (2021)
Харлей Дэвидсон Pan America (2021)
Двигатель:
56 л.с. / 151
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 2 116 000 ₽
Средняя: 978 000 ₽
GSX-R1000 (2021)
Сузуки GSX-R1000 (2021)
Двигатель:
53 л.с. / 44
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 1 656 000 ₽
Средняя: 851 000 ₽
X-ADV (2020)
Хонда X-ADV (2020)
Двигатель:
190 л.с. / 92
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 675 000 ₽
Средняя: 1 264 000 ₽
Africa Twin (2019)
Хонда Africa Twin (2019)
Двигатель:
50 л.с. / 64
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 1 320 000 ₽
Средняя: 1 096 000 ₽
Classic 350 (2019)
Роял Энфилд Classic 350 (2019)
Двигатель:
71 л.с. / 16
Класс:
Туристические
Цена:
Новый: 440 000 ₽
Средняя: 1 065 000 ₽
0 мотоцикла для сравнения
Перейти →