Список классов мотоциклов

Классические

Описание отсутствует

Кол-во мотоциклов 85
Средняя цена 0 ₽
Ср. мощность 0 л.с.
Ср. вес 0 кг

Электромотоциклы

Описание отсутствует

Кол-во мотоциклов 103
Средняя цена 0 ₽
Ср. мощность 0 л.с.
Ср. вес 0 кг

Спорт-туристы

Описание отсутствует

Кол-во мотоциклов 99
Средняя цена 0 ₽
Ср. мощность 0 л.с.
Ср. вес 0 кг

Кастомы

Описание отсутствует

Кол-во мотоциклов 95
Средняя цена 0 ₽
Ср. мощность 0 л.с.
Ср. вес 0 кг

Кроссовые

Описание отсутствует

Кол-во мотоциклов 92
Средняя цена 0 ₽
Ср. мощность 0 л.с.
Ср. вес 0 кг

Трициклы

Описание отсутствует

Кол-во мотоциклов 85
Средняя цена 0 ₽
Ср. мощность 0 л.с.
Ср. вес 0 кг

Распределение моделей по классам

Распределение объявлений по классам

Топ 10 классов по средней максимальной мощности

Класс Средняя мощность Медианная мощность Моделей
Туристические 115.2 л.с. 120.0 100 моделей
Кафе-рейсер 110.6 л.с. 108.0 85 моделей
Электромотоциклы 108.0 л.с. 107.0 103 моделей
Спорт-туристы 107.7 л.с. 105.0 99 моделей
Скутер 107.6 л.с. 107.0 115 моделей
Внедорожные 107.5 л.с. 101.0 89 моделей
Классические 106.3 л.с. 107.0 85 моделей
Нейкед 106.1 л.с. 108.0 100 моделей
Спортивные 102.7 л.с. 101.5 106 моделей
Трициклы 102.4 л.с. 107.0 85 моделей

Топ 10 классов по крутящему моменту

Класс Средний момент Медианный момент Моделей
Спорт-туристы 115.1 Н·м 120.0 99 моделей
Супермото 114.7 Н·м 123.0 107 моделей
Электромотоциклы 113.6 Н·м 122.0 103 моделей
Минибайк 109.8 Н·м 108.0 103 моделей
Классические 109.4 Н·м 113.0 85 моделей
Круизеры 109.2 Н·м 113.0 100 моделей
Кастомы 108.7 Н·м 113.0 95 моделей
Кафе-рейсер 108.1 Н·м 118.0 85 моделей
Нейкед 105.0 Н·м 111.0 100 моделей
Спортивные 104.8 Н·м 101.5 106 моделей

Топ 10 классов по оборотам максимальной мощности

Класс Средние обороты Медианные обороты Моделей
Супермото 112 об/мин 113 107 моделей
Спорт-туристы 110 об/мин 112 99 моделей
Скутер 110 об/мин 116 115 моделей
Круизеры 110 об/мин 119 100 моделей
Внедорожные 109 об/мин 115 89 моделей
Классические 108 об/мин 115 85 моделей
Трициклы 108 об/мин 109 85 моделей
Турэндуро 107 об/мин 102 95 моделей
Спортивные 107 об/мин 112 106 моделей
Кроссовые 106 об/мин 110 92 моделей
0 мотоцикла для сравнения
Перейти →